فرمولها و جدولها
با بیش از پنج دهه تجربه در تولید رنگهای صنعتی و تینرهای تخصصی، رنگ آفرین بهعنوان تأمینکننده معتبر رنگ در صنایع بزرگ خودروسازی کشور همچون ایرانخودرو، زامیاد و سایپا دیزل شناخته میشود.
| Multyply by | to | from | to convert |
|---|---|---|---|
| 25 | micron | mil | Distance |
| 0,04 | centimeter | micron | Distance |
| 2.54 | centimeter | inches | Distance |
| 0.3937 | inches | centimeter | 0123 |
| 0.3048 | meter | feet | 0122 |
| LZI P rimer HB | LZI P rimer HB | TRS LZI P rimer HB | 0123 |
| N/E | N/E | TRS Conventional Primer HB | 0122 |
| LZI P rimer HB | LZI P rimer HB | TRS LZI P rimer HB | 0123 |
| N/E | N/E | TRS Conventional Primer HB | 0122 |
| LZI Primer HB | LZI Primer HB | TRS LZI P rimer HB | 0123 |
| N/E | N/E | TRS Conventional Primer HB | 0122 |
| LZI Primer HB | LZI Primer HB | TRS LZI P rimer HB | 0123 |
| N/E | N/E | TRS Conventional Primer HB | 0122 |
| LZI Primer HB | LZI Primer HB | TRS LZI P rimer HB | 0123 |
| N/E | N/E | TRS Conventional Primer HB | 0122 |
| LZI Primer HB | LZI Primer HB | TRS LZI P rimer HB | 0123 |
| N/E | N/E | TRS Conventional Primer HB | 0122 |
| LZI Primer HB | LZI Primer HB | TRS LZI P rimer HB | 0123 |
| N/E | N/E | TRS Conventional Primer HB | 0122 |
محاسبه نرخ پخش تئوریک (روی سطح کاملاً صاف)
به متر مربع در هر لیتر نرخ پخش تئوریک:
به فوت مربع در هر گالن آمریکا:
درصدجامدحجمی×۱۰
――――――――
درصدجامدحجمی×۱۰
درصدجامدحجمی×۱۰
――――――――
درصدجامدحجمی×۱۰